تكلفة المعيشة في مختلف البلدان حول العالم. تمثل الأرقام متوسط التكاليف الشهرية للحفاظ على مستوى معيشي معقول في كل دولة. يتم سرد البلدان بترتيب تنازلي لتكلفة المعيشة
تشير تكلفة المعيشة إلى مبلغ المال اللازم للحفاظ على مستوى معيشي معين في منطقة جغرافية معينة أو بلد معين. وهي تشمل نفقات مثل السكن والغذاء والنقل والرعاية الصحية والتعليم والسلع والخدمات الضرورية الأخرى. يمكن أن تختلف تكلفة المعيشة بشكل كبير من مكان إلى آخر وتتأثر بعوامل مثل التضخم وأسعار صرف العملات والأجور المحلية وتوافر السلع والخدمات.
قائمة المحتويات:
مفهوم تكلفة المعيشة:
تكلفة المعيشة (Cost of Living) هي مقدار الدخل الضروري للحفاظ على مستوى معين من المعيشة، بما في ذلك النفقات الأساسية مثل السكن والغذاء والضرائب والرعاية الصحية. وكثيرا ما تستخدم تكلفة المعيشة لمقارنة مدى تكلفة العيش في مدينة واحدة مقابل أخرى. وترتبط تكلفة المعيشة بالأجور، حيث تقاس مستويات المرتبات مقابل النفقات اللازمة للحفاظ على مستوى معيشي أساسي في مناطق جغرافية محددة.
تكلفة المعيشة لكل بلد بالترتيب
يقدم هذا الجدول مقارنة شاملة لتكلفة المعيشة في مختلف البلدان حول العالم. تمثل الأرقام متوسط التكاليف الشهرية للحفاظ على مستوى معيشي معقول في كل دولة. يتم سرد البلدان بترتيب تنازلي لتكلفة المعيشة، بدءًا من موناكو في الأعلى، حيث يبلغ متوسط تكلفة المعيشة الشهرية 3585 دولارًا ، وصولاً إلى باكستان بمتوسط تكلفة معيشة يبلغ 292 دولارًا.
يعرض الجدول مجموعة واسعة من البلدان، من مناطق جغرافية مختلفة وبترتيب اقتصادي متنوع. بعض البلدان التي تشتهر بمستويات معيشتها المرتفعة، مثل سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية، تظهر بشكل غير مفاجئ في صدارة القائمة. في الوقت نفسه، تشمل القائمة أيضًا دولًا مثل كوريا الشمالية وأنغولا وموزمبيق، مما يكشف عن مجموعة واسعة من تكاليف المعيشة في جميع أنحاء العالم.
الترتيب | البلد | تكلفة المعيشة |
---|---|---|
1 | Monaco – موناكو | 3,585 دولار |
2 | Cayman Islands – جزر كايمان | 2,888 دولار |
3 | Switzerland – سويسرا | 2,507 دولار |
4 | Singapore – سنغافورة | 2,420 دولار |
5 | Liechtenstein – ليختنشتاين | 2,118 دولار |
6 | United States of America – الولايات المتحدة الأمريكية | 2,112 دولار |
7 | Iceland – أيسلندا | 2,054 دولار |
8 | Luxembourg – لوكسمبورغ | 2,050 دولار |
9 | Ireland – أيرلندا | 1,974 دولار |
10 | Australia – أستراليا | 1,947 دولار |
11 | Norway – النرويج | 1,892 دولار |
12 | Qatar – قطر | 1,891 دولار |
13 | Vanuatu – فانواتو | 1,886 دولار |
14 | Canada – كندا | 1,832 دولار |
15 | The Bahamas – الباهاماس | 1,809 دولار |
16 | United Kingdom – المملكة المتحدة | 1,804 دولار |
17 | Occupied Palestine (فلسطين المحتلة) | 1,748 دولار |
18 | Netherlands – هولندا | 1,680 دولار |
19 | New Zealand – نيوزيلندا | 1,669 دولار |
20 | Denmark – الدنمارك | 1,665 دولار |
21 | United Arab Emirates – الإمارات العربية المتحدة | 1,660 دولار |
22 | Solomon Islands – جزر سليمان | 1,577 دولار |
23 | North Korea – كوريا الشمالية | 1,554 دولار |
24 | Antigua and Barbuda – أنتيغوا وبربودا | 1,546 دولار |
25 | Austria – النمسا | 1,467 دولار |
26 | Finland – فنلندا | 1,423 دولار |
27 | Sweden – السويد | 1,398 دولار |
28 | Seychelles – سيشيل | 1,387 دولار |
29 | France – فرنسا | 1,363 دولار |
30 | Germany – ألمانيا | 1,325 دولار |
31 | Belgium – بلجيكا | 1,324 دولار |
32 | Kuwait – الكويت | 1,312 دولار |
33 | Malta – مالطا | 1,275 دولار |
34 | Marshall Islands – جزر مارشال | 1,271 دولار |
35 | Barbados – باربادوس | 1,262 دولار |
36 | Lebanon – لبنان | 1,254 دولار |
37 | Italy – إيطاليا | 1,221 دولار |
38 | Cyprus – قبرص | 1,213 دولار |
39 | Maldives – المالديف | 1,188 دولار |
40 | Saint Kitts and Nevis – سانت كيتس ونيفيس | 1,184 دولار |
41 | Bahrain – البحرين | 1,171 دولار |
42 | Japan – اليابان | 1,171 دولار |
43 | Palau – بالاو | 1,162 دولار |
44 | Turkmenistan – تركمانستان | 1,159 دولار |
45 | Spain – إسبانيا | 1,141 دولار |
46 | Angola – أنغولا | 1,129 دولار |
47 | Oman – عمان | 1,126 دولار |
48 | Andorra – أندورا | 1,104 دولار |
49 | Uruguay – الأوروغواي | 1,090 دولار |
50 | Cuba – كوبا | 1,078 دولار |
51 | Brunei – بروناي | 1,066 دولار |
52 | South Korea – كوريا الجنوبية | 1,062 دولار |
53 | Slovenia – سلوفينيا | 1,059 دولار |
54 | Mozambique – موزمبيق | 1,042 دولار |
55 | Saint Lucia – سانت لوسيا | 1,042 دولار |
56 | Panama – بنما | 1,040 دولار |
57 | Saudi Arabia – السعودية | 1,020 دولار |
58 | Estonia – إستونيا | 1,019 دولار |
59 | San Marino – سان مارينو | 1,018 دولار |
60 | Grenada – غرينادا | 1,012 دولار |
61 | Nigeria – نيجيريا | 1,008 دولار |
62 | Czech Republic – الجمهورية التشيكية | 1,007 دولار |
63 | Democratic Republic of the Congo – الجمهورية الديمقراطية للكونغو | 1,001 دولار |
64 | Zambia – زامبيا | 1,000 دولار |
65 | Dominica – دومينيكا | 992 دولار |
66 | Taiwan – تايوان | 981 دولار |
67 | Portugal – البرتغال | 975 دولار |
68 | Greece – اليونان | 968 دولار |
69 | Lithuania – ليتوانيا | 963 دولار |
70 | Nauru – ناورو | 962 دولار |
71 | Poland – بولندا | 961 دولار |
72 | Hungary – المجر | 958 دولار |
73 | Bulgaria – بلغاريا | 955 دولار |
74 | Guatemala – غواتيمالا | 951 دولار |
75 | Slovakia – سلوفاكيا | 947 دولار |
76 | Fiji – فيجي | 946 دولار |
77 | Latvia – لاتفيا | 943 دولار |
78 | Belize – بليز | 942 دولار |
79 | Seychelles – السيشل | 941 دولار |
80 | Romania – رومانيا | 939 دولار |
81 | Brazil – البرازيل | 936 دولار |
82 | Kenya – كينيا | 934 دولار |
83 | Guyana – غيانا | 931 دولار |
84 | Nepal – نيبال | 928 دولار |
85 | Micronesia – ميكرونيزيا | 925 دولار |
86 | Saint Vincent and the Grenadines – سانت فينسنت والغرينادين | 922 دولار |
87 | Papua New Guinea – بابوا غينيا الجديدة | 921 دولار |
88 | Chile – تشيلي | 918 دولار |
89 | Argentina – الأرجنتين | 915 دولار |
90 | Colombia – كولومبيا | 913 دولار |
91 | Peru – بيرو | 911 دولار |
92 | Botswana – بوتسوانا | 908 دولار |
93 | Tuvalu – توفالو | 906 دولار |
94 | Kiribati – كيريباتي | 904 دولار |
95 | Tonga – تونجا | 902 دولار |
96 | Samoa – ساموا | 899 دولار |
97 | Vanuatu – فانواتو | 896 دولار |
98 | Gambia – غامبيا | 894 دولار |
99 | Haiti – هايتي | 892 دولار |
100 | Afghanistan – أفغانستان | 890 دولار |
101 | الجمهورية الدومينيكية – Dominican Republic | 791 دولار |
102 | هندوراس – Honduras | 771 دولار |
103 | فنزويلا – Venezuela | 762 دولار |
104 | جمهورية الصين الشعبية – People’s Republic of China | 758 دولار |
105 | الإكوادور – Ecuador | 750 دولار |
106 | سيراليون – Sierra Leone | 748 دولار |
107 | تنزانيا – Tanzania | 743 دولار |
108 | تايلاند – Thailand | 742 دولار |
109 | موريتانيا – Mauritania | 739 دولار |
110 | إثيوبيا – Ethiopia | 732 دولار |
111 | إسواتيني – Eswatini | 728 دولار |
112 | فيجي – Fiji | 725 دولار |
113 | إيران – Iran | 723 دولار |
114 | المكسيك – Mexico | 713 دولار |
115 | المجر – Hungary | 712 دولار |
116 | بوليفيا – Bolivia | 703 دولار |
117 | العراق – Iraq | 688 دولار |
118 | سورينام – Suriname | 679 دولار |
119 | بوركينا فاسو – Burkina Faso | 677 دولار |
120 | بيرو – Peru | 672 دولار |
121 | صربيا – Serbia | 667 دولار |
122 | رواندا – Rwanda | 664 دولار |
123 | البرازيل – Brazil | 661 دولار |
124 | السودان – Sudan | 657 دولار |
125 | الجبل الأسود – Montenegro | 655 دولار |
126 | رومانيا – Romania | 650 دولار |
127 | بنين – Benin | 645 دولار |
128 | بلغاريا – Bulgaria | 639 دولار |
129 | موريشيوس – Mauritius | 629 دولار |
130 | غينيا بيساو – Guinea-Bissau | 628 دولار |
131 | مدغشقر – Madagascar | 628 دولار |
132 | نيكاراجوا – Nicaragua | 625 دولار |
133 | ناورو – Nauru | 624 دولار |
134 | فيتنام – Vietnam | 622 دولار |
135 | كينيا – Kenya | 608 دولار |
136 | بوتسوانا – Botswana | 607 دولار |
137 | الغابون – Gabon | 606 دولار |
138 | توغو – Togo | 594 دولار |
139 | ألبانيا – Albania | 592 دولار |
140 | ليسوتو – Lesotho | 589 دولار |
141 | الفلبين – Philippines | 587 دولار |
142 | المغرب – Morocco | 586 دولار |
143 | بيلاروسيا – Belarus | 581 دولار |
144 | غانا-Ghana | 581 دولار |
145 | الأرجنتين-Argentina | 576 دولار |
146 | ماليزيا-Malaysia | 574 دولار |
147 | أوغندا-Uganda | 574 دولار |
148 | إندونيسيا-Indonesia | 564 دولار |
149 | الكاميرون-Cameroon | 560 دولار |
150 | باراغواي-Paraguay | 555 دولار |
151 | مالاوي-Malawi | 553 دولار |
152 | جمهورية الكونغو-Republic of the Congo | 550 دولار |
153 | كولومبيا-Colombia | 548 دولار |
154 | جيبوتي-Djibouti | 548 دولار |
155 | البوسنة والهرسك-Bosnia and Herzegovina | 546 دولار |
156 | منغوليا-Mongolia | 546 دولار |
157 | مالي-Mali | 536 دولار |
158 | اليمن-Yemen | 535 دولار |
159 | أوزبكستان-Uzbekistan | 525 دولار |
160 | بابوا غينيا الجديدة-Papua New Guinea | 524 دولار |
161 | أذربيجان-Azerbaijan | 522 دولار |
162 | ليبيريا-Liberia | 522 دولار |
163 | تشاد-Chad | 518 دولار |
164 | إريتريا-Eritrea | 516 دولار |
165 | جمهورية أفريقيا الوسطى-Central African Republic | 515 دولار |
166 | هايتي-Haiti | 515 دولار |
167 | جمهورية مقدونيا-Republic of Macedonia | 512 دولار |
168 | بوروندي-Burundi | 508 دولار |
169 | جنوب السودان-South Sudan | 505 دولار |
170 | القمر-Comoros | 504 دولار |
171 | تيمور الشرقية-East Timor | 503 دولار |
172 | سوريا-Syria | 503 دولار |
173 | مولدوفا-Moldova | 501 دولار |
174 | بوتان-Bhutan | 498 دولار |
175 | طاجيكستان-Tajikistan | 491 دولار |
176 | كازاخستان-Kazakhstan | 475 دولار |
177 | أوكرانيا-Ukraine | 458 دولار |
178 | بنغلاديش-Bangladesh | 448 دولار |
179 | قيرغيزستان-Kyrgyzstan | 441 دولار |
180 | تركيا-Turkey | 428 دولار |
181 | غامبيا-The Gambia | 425 دولار |
182 | مصر-Egypt | 418 دولار |
183 | الهند-India | 416 دولار |
184 | تونس-Tunisia | 416 دولار |
185 | ليبيا-Libya | 398 دولار |
186 | أفغانستان-Afghanistan | 397 دولار |
187 | الجزائر-Algeria | 391 دولار |
188 | نيبال-Nepal | 385 دولار |
189 | سريلانكا-Sri Lanka | 316 دولار |
190 | باكستان-Pakistan | 294 دولار |
من المهم مراعاة أن تكلفة المعيشة يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا داخل البلدان، اعتمادًا على عوامل مثل المنطقة والمدينة ونمط الحياة ، والتي لا يأخذها هذا الجدول في الاعتبار.
ماهي اهمية تكلفة المعيشة للأفراد أو العائلة؟
يمكن أن تكون تكلفة المعيشة عاملا هاما في تراكم الثروة الشخصية، لأن راتب قليل يمكن أن يكون أكثر من كافيا في مدينة تكلفة المعيشة فيها منخفضا، وعلى النقيض يمكن ان يكون راتب كبير يمكن غير كاف في مدينة باهظة التكلفة. ووفقا لمسح تكلفة المعيشة الذي أجرته ميرسر في عام 2015، تضمنت المدن ذات أعلى مستويات المعيشة تكاليف طوكيو وأوساكا وموسكو وجنيف وهونغ كونغ وزيوريخ وكوبنهاغن ومدينة نيويورك.
ويقارن مؤشر تكلفة المعيشة بين تكلفة المعيشة في مدينة رئيسية (مكلفة معيشيا) بالمقارنة مع مدن اخرى بنفس الدولة. ويشتمل المؤشر على حساب مختلف المكونات التي تشمل الاحتياجات البشرية الأساسية.
في عام 2015، بلغ متوسط تكلفة المعيشة في الولايات المتحدة على سبيل المثال حوالي 65 ألف دولار سنويا. ويستثنى من هذا الرقم الإنفاق على السلع والخدمات غير الرئيسية”غير الضرورية” مثل الترفيه والسلع الفاخرة. اي ان كل عائلة امريكية تتكون مايعادل 3 اشخاص تحتاج دخل سنوي لا يقل عن 65 الف دولار من اجل تحقيق المتطلبات الضرورية للعيش.
ترتيب الدول من حيث تكلفة المعيشة:
- موناكو
- جزر كايمان
- سويسرا
- سنغافورة
- ليختنشتاين
- الولايات المتحدة الأمريكية
- أيسلندا
- لوكسمبورغ
- أيرلندا
- أستراليا
- النرويج
- دولة قطر
- فانواتو
- كندا
- جزر البهاما
- المملكة المتحدة
- (فلسطين المحتلة)
- هولندا
- نيوزيلندا
- الدنمارك
- الإمارات العربية المتحدة
- جزر سليمان
- كوريا الشمالية
- أنتيغوا وبربودا
- النمسا
- فنلندا
- السويد
- سيشيل
- فرنسا
- ألمانيا
كيفية حساب تكلفة المعيشة في بلد معين؟
يتضمن حساب تكلفة المعيشة تقييم متوسط النفقات التي قد يتكبدها الفرد أو الأسرة في منطقة معينة. لحسابه:
1- تحديد الفئات:
قم بعمل قائمة بفئات النفقات الرئيسية التي تريد تضمينها في الحساب ، مثل السكن والطعام والنقل والرعاية الصحية والتعليم والترفيه.
2- جمع البيانات:
ابحث عن متوسط التكاليف لكل فئة في المنطقة أو الدولة المحددة التي تهتم بها. يمكنك استخدام المنشورات الحكومية أو مؤشرات تكلفة المعيشة أو الموارد عبر الإنترنت التي توفر بيانات عن الأسعار والنفقات.
3- تعيين الأوزان:
حدد الأهمية النسبية لكل فئة حساب لوضعك المحدد. على سبيل المثال ، قد يكون للسكن والطعام أوزان أعلى مقارنة بالترفيه والتسلية.
4- حساب الإجماليات:
اضرب متوسط تكلفة كل فئة بالوزن المخصص لها ثم قم بتلخيص النتائج للحصول على التكلفة الإجمالية للمعيشة.
5- قارن:
قارن تكلفة المعيشة المحسوبة بدخلك أو ميزانيتك لتقييم ما إذا كان من الممكن العيش في تلك المنطقة أو البلد.